



Inyectora IntertechSTOCK: #5600419
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuerza | 1250 |
| ARO CENT. Ø (mm) | 200 |
| Descripción adicional | Se encuentra desarmada |
| Vol iny teórico (cm³) | 6872 |
| Dist. Entre Columnas (mm) | 1270 x 1160 |
| Molde Min – Max (mm) | 600 – 1400 |
| Conex. Refrig. Festo | 153021 |
| Conex. Hidr. Comel | 5.81.32 |
| Conex. Colada caliente | Sí |
| Conex. Eléctrica Noyos | Sí |
| Espacio para Embridar | 60 |
| Ranuras en molde | Sí |
| Vuelo para montar | 60 |
| Rosca extracción | M24 |
| Fecha de fabricación | 2007 |
| Ubicación | Río Segundo |









